| 状態・区分 | 買取価格 | 根拠 |
|---|---|---|
| 動作品動作品の買取相場 | ボディ Aランク¥127,900 | camera-kaitorisatei.com。2026-11-18確認 |
| 動作品B(使用感少)ボディ・ブラック | ¥102,320 | camera-kaitorisatei.com。2026-11-18確認 |
| 動作品C(使用感あり)ボディ・ブラック | ¥89,530 | camera-kaitorisatei.com。2026-11-18確認 |
| 動作品A(ほぼ新品)ボディ・シルバー | ¥129,200 | camera-kaitorisatei.com。2026-11-18確認 |
| 動作品B(使用感少)ボディ・シルバー | ¥103,360 | camera-kaitorisatei.com。2026-11-18確認 |
| 動作品C(使用感あり)ボディ・シルバー | ¥90,440 | camera-kaitorisatei.com。2026-11-18確認 |
| 動作品A(ほぼ新品)XF18-55mmレンズキット | ¥194,900 | camera-kaitorisatei.com。2026-11-18確認 |
| 動作品B(使用感少)XF18-55mmレンズキット | ¥155,920 | camera-kaitorisatei.com。2026-11-18確認 |
| 動作品C(使用感あり)XF18-55mmレンズキット | ¥136,430 | camera-kaitorisatei.com。2026-11-18確認 |
| ジャンクジャンク・故障品の参考買取相場(買取福ちゃんコラム。故障箇所・外観・付属品・シャッター回数で変動する旨の注記あり) | ¥40,000〜100,000 | fuku-chan.info |
カメラ買取査定ドットコム(YTH):元箱・説明書ありで+¥1,000〜2,000、純正バッテリーNP-W235で+¥2,000〜4,000、充電器/ACアダプターで+¥1,000〜2,000。ヘッドホンアダプター欠品は軽微な減額
カメラ買取査定ドットコム(YTH)の減額目安:約5,000回以下が最高価格帯、5,000〜30,000回は標準、30,000〜80,000回はやや減額、80,000回以上は大幅減額の可能性
耐久の目安:30万回(新開発フォーカルプレーンシャッター。X-T3の15万回から倍増し、シャッター音も約30%静音化。富士フイルム発表)
富士フイルムは固定の修理料金表を公開しておらず、技術料+部品代方式。X-T4は2026年10月時点でメーカー修理受付対象機種に含まれる
| 動作品 | 複数社の査定を比べてから決めてください。X-T4の動作品の買取相場はボディ Aランク¥127,900が目安です |
|---|---|
| 動作品付属品に欠品あり | 欠品は先に申告したうえで査定を比べると、事前査定と実額の差を避けられます。欠品の影響は上の「付属品の影響」のデータを確認してください |
| 故障・ジャンク | ジャンク・故障の買取実績がある型番です。ジャンク買取に対応する買取店へ査定を出してください。 |
| メーカー | 富士フイルム |
|---|---|
| 型番 | X-T4 |
| 形式 | ミラーレス一眼(APS-C) |
| 位置づけ | X-T3から、X-Tシリーズ初のボディ内5軸手ブレ補正(最大6.5段)、バリアングル液晶、大容量バッテリーNP-W235、新開発シャッターユニット(耐久30万回・メカ約15コマ/秒)を搭載。センサー・プロセッサーはX-T3と同世代(X-Trans CMOS 4/X-Processor 4) |
出典(2026-11-18確認)